登录可以看到更多精彩内容
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
一、空气质量 为了评价胡集化工园区环境空气质量,本次环评引用距离胡集化工园区最近的荆门市国控站点——钟祥市长寿路站的监测数据。 表1 荆门市空气站站点点位名称、经纬度及与拟建项目的距离 站点名称 | 经纬度(度) | 与拟建项目的距离 | 钟祥市长寿路站 | N:31.16969334°E:112.57614314° | 37km |
表2 2021年的基本污染物环境质量现状一览表
①特征监测因子 特征监测因子:氨、硫化氢、氯化氢、硫酸雾、氟化物、TVOC ②监测点位 具体点位布设情况见表2。 表2 环境质量现状监测布点一览表 点位名称 | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 | 现状浓度 | 最大浓度占标率% | 超标频率 % | 达标情况 |
序号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 与本项目位置关系 | 1 | 1#丽阳村N31°24′31.69′′ E112°19′11.61′′ | 氨(小时值)、氯化氢(小时值)、硫酸雾(小时值)、氟化物(小时值)、硫化氢(小时值) | 4次/天×7天 | 东侧300m | 硫酸雾(日均值)、氟化物(日均值)、氯化氢(日均值) | 1次/天×7天 | TVOC(8小时均值) | 1次/天×7天 |
(2)监测结果及评价 本项目所在区域其他污染因子监测数据见表3。 表3 其他污染物环境质量现状(监测结果)表 点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 ug/m3 | 浓度范围 ug/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标 情况 | | | 1#丽阳村 | 氨 | 1h平均 | 200 | 10L | 2.5 | 0 | 达标 | | 氯化氢 | 1h平均 | 50 | 10L | 10 | 0 | 达标 | | 日平均 | 15 | 10L | 33.3 | 0 | 达标 | | 硫酸雾 | 1h平均 | 300 | 5L | 0.8 | 0 | 达标 | | 日平均 | 100 | 5L | 2.5 | 0 | 达标 | | 氟化物 | 1h平均 | 20 | 0.7-1.2 | 6 | 0 | 达标 | | 日平均 | 7 | 0.81-0.89 | 12.7 | 0 | 达标 | | 硫化氢 | 1h平均 | 10 | 4-7 | 70 | 0 | 达标 | | TVOC | 8h平均 | 600 | 1.1-1.9 | 0.3 | 0 | 达标 | |
(3)区域环境空气质量分析结论 项目位于不达标区,基本因子PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求,其余五项基本因子均能满足要求;本次特征因子委托实测,由监测结果可知特征因子均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D的标准限值要求。 二、 地表水环境质量现状调查与评价 1、 环境质量现状调查 胡集化工园区域纳污水体为南泉河,区域所在区域地表水体为南泉河,根据《2021年度荆门市生态环境状况公报》,南泉河功能区类别为V类。 表 4 南泉河2021年监测断面水质类别表 水体名称 | 断面名称 | 功能区类别 | 实测水质类别 | 2020年 | 2021年 | 南泉河 | 南泉河入汉江口 | V | 劣V | 劣V |
南泉河环境现状引用2021年钟祥市环境监测站例行对南泉河入汉江口断面监测数据。 监测统计结果见表5。 表5地表水监测点监测结果一览表 项目 | 南泉河入汉江口监测数据 | V类标准限值 | 监测月 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 水温(℃) | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 13.0 | / | pH | 7.55 | 7.78 | 7.06 | 7.19 | 7.55 | 7.55 | 6~9 | 电导率(ms/m) | 85.8 | 90.1 | 80.7 | 81.5 | 60.8 | 83.5 | / | 溶解氧(mg/L) | 8.66 | 7.68 | 10.0 | 8.46 | 7.38 | 8.46 | ≥2 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3.5 | 2.8 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 4.2 | ≤15 | 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 1.4 | 1.8 | 5.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | ≤10 | 氨氮(mg/L) | 0.53 | 0.27 | 1.53 | 0.80 | 0.35 | 0.60 | ≤2.0 | 石油类(mg/L) | 0.02 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ≤1.0 | 挥发酚(mg/L) | 0.0007 | 0.0003L | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003L | 0.0003 | ≤0.1 | 汞(mg/L) | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 铅(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.1 | 化学需氧量(CODcr)(mg/L) | 16 | 18 | 20 | 15 | 28 | 15 | ≤40 | 总氮(mg/L) | 3.12 | 2.08 | 4.34 | 5.04 | 0.92 | 1.41 | ≤2.0 | 总磷(mg/L) | 1.46 | 0.46 | 0.81 | 0.62 | 0.41 | 1.58 | ≤0.4 | 铜(mg/L) | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | ≤1.0 | 锌(mg/L) | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | ≤1.0 | 氟化物(以F-计)(mg/L) | 2.66 | 1.08 | 1.62 | 1.14 | 0.86 | 1.54 | ≤1.5 | 硒(mg/L) | 0.0004 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.02 | 砷(mg/L) | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | ≤0.1 | 镉(mg/L) | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.01 | 铬(六价)(mg/L) | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | ≤0.1 | 氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.2 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 | 硫化物(mg/L) | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤1.0 | 粪大肠菌群(个/L) | 490 | - | 80 | 2400 | 20L | 1400 | ≤40000 |
由监测结果可知,南泉河入汉江口全年监测6次,超标项目有总氮、总磷、氟化物等,不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准。 三、地下水环境质量现状调查与评价 1、地下水环境质量现状 区域地下水现状监测引用《荆门新洋丰中磷肥业有限公司新洋丰中磷40万吨/年水溶肥项目环境影响报告书》于2020年7月14日对项目区域地下水监测数据,及《荆门市高园磷肥有限公司15万吨/年钙镁磷肥技改项目环境影响报告书》于2019年10月28日、2020年1月13日对项目区地下水的监测数据。 表6 地下水监测布点一览表 测点编号 | 与拟建项目的相对位置关系 | 数据来源 | 监测项目 | 监测时间 | 1# | 厂界北侧100m (N 31°24′38.39″ E 112°19′09.09″)(侧向) | 引用 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司新洋丰中磷40万吨/年水溶肥项目环境影响报告书 | 水质 | 2020.7.14 | 2# | 规划厂区内 (N 31°24′44.97″ E 112°18′57.59″)(项目所在地) | 水质 | 3# | 厂界西南2100m (N 31°23′27.05″ E 112°17′12.50″)(上游) | 水质 | 4# | 厂界西南580m (N 31°24′33.64″ E 112°17′53.72″) | 引用 | 《荆门市高园磷肥有限公司15万吨/年钙镁磷肥技改项目环境影响报告书》 | 水质、水位 | 2019.10.28 2020.01.13 | 5# | 厂界东260m (N 31°24′38.83″ E 112°19′07.91″)(下游) | 水质、水位 | 6# | 厂界东南600m (N 31°24′22.30″ E 112°19′09.11″)(下游) | 水位 | 7# | 厂界北900m (N 31°25′18.01″ E 112°19′10.50″)(下游) | 水位 | 8# | 厂界东北550m (N 31°24′59.35″ E 112°19′21.39″)(下游) | 水位 | 9# | 厂界东南950m (N 31°24′06.28″ E 112°19′03.40″)(下游) | 水位 | 10# | 厂界南320m (N 31°24′23.76″ E 112°18′45.30″)(侧向) | 水位 | 11# | 厂界北侧550m (N 31°25′13.43″ E 112°18′37.87″)(侧向) | 水位 | 12# | 厂界南侧680m (N 31°23′56.85″ E 112°18′24.46″)(侧向) | 水位 |
(2)监测因子 监测因子:pH、氨氮、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、碳酸根、重碳酸根、六价铬、砷、汞、铅、镉、铁、锰、K+、Na+、Ca2+、Mg2+。 地下水监测结果见下表7。 表7 区域地下水水质监测结果一览表 监测项目 | 评价标准 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | pH | 6.5~8.5 | 7.97 | 7.83 | 7.42 | 7.39 | 7.32 | 氨氮 | ≤0.50 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 耗氧量 | ≤3.0 | 1.08 | 0.91 | 1.70 | 1.13 | 0.56 | 总硬度 | ≤450 | 275 | 160 | 254 | 47 | 268 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 462 | 206 | 382 | 120 | 340 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 硝酸盐 | ≤20.0 | 15.6 | 0.2 | 2.2 | 5 | 0.8 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 0.004 | 0.029 | 0.006 | 0.001L | 0.001L | 硫酸盐 | ≤250 | 83.6 | 25.5 | 76.6 | 49.9 | 20.7 | 氯化物 | ≤250 | 33.6 | 6.15 | 12.5 | 4.8 | 5.6 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.97 | 0.28 | 0.96 | 0.08 | 0.15 | 氰化物 | ≤0.05 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 碳酸根 | / | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 重碳酸根 | / | 163 | 206 | 309 | 726 | 636 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 砷 | ≤0.01 | 0.0041 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0044 | 0.0010L | 汞 | ≤0.001 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 铅 | ≤0.01 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 镉 | ≤0.005 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 铁 | ≤0.3 | 0.0045L | 0.0073 | 0.0058 | 0.017 | 0.0045L | 锰 | ≤0.10 | 0.0005L | 0.0021 | 0.0014 | 0.003 | 0.0011 | *K+ | / | 2.36 | 9.03 | 3.85 | 12.2 | 3.51 | *Na+ | ≤200 | 20.5 | 19.8 | 17.0 | 45.2 | 38.7 | *Ca2+ | / | 12.3 | 39.0 | 12.4 | 212 | 58.2 | *Mg2+ | / | 5.66 | 8.47 | 4.70 | 274 | 17.3 |
由上表可知,项目区地下水指标均可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求,区域地下水环境质量较好。 四、土壤环境质量现状调查与评价 为了解拟建项目所在地土壤环境质量现状,委托湖北标谱环境检测有限公司于2022年02月28日对拟建项目所在地土壤特征因子进行了现场监测。项目土壤基本因子环境质量引用《新洋丰中磷40万吨/年水溶肥项目环境影响报告书》中湖北中实检测技术有限公司于2020年7月14日对项目所在地区域基本因子监测数据。 (1)监测点位 表8 项目土壤监测点位一览表 编号 | 监测点位 | 取样点 | 监测因子 | 取样深度 | 数据来源 | A | 硫精砂制酸装置东南侧空地(N 31°14′38.76″ E 112°10′59.72″) | 表层样 | 特征因子 | 0~0.2m | 实测 | B | 硫磺制酸装置区(现有项目与空地区)(N31°14′44.88″ E 112°10′50.52″) | 表层样 | 特征因子 | 0~0.2m | 实测 | C | 氟硅酸钠装置区(N31°15′1.44″ E 112°10′57.00″) | 柱状样 | 特征因子 | 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m | 实测 | D | 磷酸生产装置区(N31°15′2.88″ E 112°10′57.36″) | 柱状样 | 特征因子 | 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m | 实测 | E | 精制磷酸生产装置区(N31°15′1.44″ E 112°11′2.04″) | 柱状样 | 特征因子 | 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m | 实测 | F | 水溶肥装置区(N31°15′0.36″ E 112°10′59.16″) | 柱状样 | 特征因子 | 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m | 实测 | G | 渣酸肥装置(N31°15′0.00″ E 112°111′3.12″) | 柱状样 | 特征因子 | 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m | 实测 | H | 厂址东侧外居民点(N31°11′4.92″ E 112°15′3.60″) | 表层样 | 特征因子 | 0~0.2m | 实测 | I | 厂址南侧外丽阳村居民点(N31°14′38.04″ E 112°10′58.80″) | 表层样 | 特征因子 | 0~0.2m | 实测 | J | 厂址西侧100m(N31°15′5.76″ E 112°10′53.04″) | 表层样 | 特征因子 | 0~0.2m | 实测 | K | 厂址北侧外居民点(N31°15′6.84″ E 112°10′58.80″) | 表层样 | 特征因子 | 0~0.2m | 实测 | 1# | 厂区内东南侧空地 (N 31°24′34.10″ E 112°18′47.75″) | 表层样 | pH+基本因子(45项) | 0.5m | 引用 | 2# | 洋丰中磷现有项目区 (N 31°24′50.85″ E112°18′29.10″) | 表层样 | pH+基本因子(45项) | 0.5m | 引用 |
(2)监测结果及分析 监测与分析结果见下表。 表9 土壤环境现状监测结果 检测项目 | 2020.7.14采样检测结果 | 单位 | 筛选值 | 1# | 2# | 0.5m 深度 | 0.5m 深度 | pH | 6.79 | 6.83 | 无量纲 | / | 六价铬 | 2L | 2L | mg/kg | 5.7 | 砷 | 20.6 | 17.5 | 60 | 汞 | 0.042 | 0.063 | 38 | 铅 | 27.2 | 43.1 | 800 | 镉 | 0.14 | 0.12 | 65 | 铜 | 31 | 25 | 18000 | 镍 | 38 | 35 | 900 | 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 0.0016 | 0.0013L | 2.8 | 氯仿 | 0.0011L | 0.0019 | 0.9 | 氯甲烷 | 0.0010L | 0.0010L | 37 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 1,1-二氯乙烯 | 0.0010L | 0.0010L | 66 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0013L | 0.0013L | 596 | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 54 | 二氯甲烷 | 0.0015L | 0.0015L | 616 | 1,2-二氯丙烷 | 0.0011L | 0.0011L | 5 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 10 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 6.8 | 四氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 53 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 840 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 2.8 | 三氯乙烯 | 0.0012L | 0.0012L | 2.8 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.5 | 苯 | 0.0019L | 0.0019L | 4 | 氯苯 | 0.0012L | 0.0012L | 270 | 1,2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 560 | 1,4-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 20 | 乙苯 | 0.0012L | 0.0012L | 28 | 苯乙烯 | 0.0011L | 0.0011L | 1290 | 甲苯 | 0.0024 | 0.0021 | 1200 | 间,对二甲苯 | 0.0012L | 0.0012L | 570 | 邻二甲苯 | 0.0012L | 0.0012L | 640 | 氯乙烯 | 0.0010L | 0.0010L | 0.43 | 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 76 | 苯胺 | 0.06L | 0.06L | 260 | 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L | 15 | 苯并[a]芘 | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 苯并荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 15 | 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | 0.1L | 151 | 䓛 | 0.1L | 0.1L | 1293 | 二苯并[a, h]蒽 | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1L | 0.1L | 15 | 萘 | 0.09L | 0.09L | 70 | 2-氯酚 | 0.06L | 0.06L | 2256 |
表9 土壤环境现状监测结果 监测点位 | 监测结果 | pH | 砷 | A | 7.22 | 18.45 | B | 6.01 | 20.73 | C | 0-20cm | 6.76 | 21.47 | 50-150cm | 6.94 | 26.59 | 150-300cm | 6.92 | 23.20 | D | 0-20cm | 7.58 | 26.09 | 50-150cm | 7.32 | 31.01 | 150-300cm | 7.25 | 31.37 | E | 0-20cm | 7.45 | 20.26 | 50-150cm | 7.14 | 16.14 | 150-300cm | 7.37 | 25.73 | F | 0-20cm | 7.27 | 10.78 | 50-150cm | 7.05 | 10.87 | 150-300cm | 6.98 | 9.07 | G | 0-20cm | 7.26 | 7.88 | 50-150cm | 7.01 | 12.34 | 150-300cm | 6.88 | 11.55 | H | 7.36 | 20.22 | I | 7.25 | 23.87 | J | 7.20 | 25.92 | K | 7.17 | 30.91 |
信息来源:胡集镇人民政府
|